The Trade Signal › 2026年11月11日 › 盘中
美股盘中上涨,科技股领涨
主要指数上扬,Nasdaq 100 表现优异,美元走强,黄金下跌。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 6.29% |
| 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 6.66% |
| 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 6.76% |
| 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 7% |
| 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Points (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 0.98% |
| 7:00 ET | MBA 30-Year Mortgage Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | 7.21% | – | 7.3% |
| 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Points (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 1% |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- GIB CGI Inc. Class A
收盘后
- FNV Franco-Nevada Corporation
- VYLR Vylor Inc
- TTEK Tetra Tech, Inc.
时间未确认: MOG.A, FRHC
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
盘中情况
S&P 500 +1.44%,报 7,629.43,Nasdaq 100 +2.86%,报 28,533.13,道指 +0.22%,报 52,348.18。Russell 2000 +0.81%,报 2,844.31。所有指数均高于开盘区间,突破前一日高点,并守住前一日低点。VIX −9.42%,报 17.78。
关键位
S&P 500 枢轴点:PP 7,511.76,R1 7,553.09,S1 7,479.60,前一日高点 7,543.92,低点 7,470.43。Nasdaq 100 枢轴点:PP 27,717.44,R1 28,013.69,S1 27,444.53,前一日高点 27,990.34,低点 27,421.18。道指枢轴点:PP 52,175.29,R1 52,373.49,S1 52,033.68,前一日高点 52,316.89,低点 51,977.08。Russell 2000 枢轴点:PP 2,815.72,R1 2,832.20,S1 2,804.91,前一日高点 2,826.54,低点 2,799.25。
涨跌股
涨幅居前的包括 DJT +25.35%,CRWV +24.44%,AXTI +23.43%,RSKD +21.05%,AZTA +19.90%。跌幅居前的包括 AADX −11.47%,GO −8.92%,COGT −8.44%,MIR −6.72%,SBH −6.45%。成交量最活跃的为 NVDA +4.51%,CRWV +24.44%,INTC +9.30%,SPCX +0.10%,IREN +6.99%。
板块
科技板块领涨,报 +4.11%,能源板块报 +1.34%,工业板块报 +1.30%。医疗保健板块落后,报 −0.76%,房地产板块报 −0.37%,日常消费品板块报 −0.50%,均下跌。
即将发布
10年期 收益率为 4.998%,上升 +1.5 bp。黄金 −0.77%,报 $4,007.60,原油 +0.90%,报 $87.12,比特币 +0.99%,报 $74,400。美元指数 +0.68%,报 102.96。
盘中迄今
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 12:30 ET.
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,629.43 | +108.50 | +1.44% | 7,571.88 – 7,633.82 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,533.13 | +792.34 | +2.86% | 28,103.20 – 28,555.74 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,348.18 | +116.29 | +0.22% | 52,055.14 – 52,376.39 |
| 罗素2000指数 | 2,844.31 | +22.93 | +0.81% | 2,832.42 – 2,845.61 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,651.25 | +106.50 | +1.41% | 7,593.25 – 7,652.25 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,620.50 | +784.75 | +2.82% | 28,199.00 – 28,624.50 |
| Dow futures (YM) | 52,443 | +126 | +0.24% | 52,141 – 52,462 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,854.40 | +25.40 | +0.90% | 2,837.80 – 2,854.90 |
| VIX | 17.78 | −1.85 | −9.42% | 17.60 – 18.74 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $4,007.60 | −$31.20 | −0.77% | $4,005.40 – $4,038.80 |
| WTI crude futures | $87.12 | +$0.78 | +0.90% | $87.07 – $88.74 |
| Bitcoin | $74,400 | +$730 | +0.99% | $73,310 – $74,684 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 102.96 | +0.70 | +0.68% | 102.85 – 102.96 |
| EUR/USD | 1.1095 | −0.0071 | −0.63% | 1.1086 – 1.1101 |
| GBP/USD | 1.3276 | −0.0068 | −0.51% | 1.3268 – 1.3286 |
| USD/JPY | 159.88 | +1.08 | +0.68% | 159.62 – 159.94 |
| US 10-year yield | 4.998% | +1.5 bp | +0.30% | 4.998% – 4.998% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| DJT Trump Media & Technology | $5.37 | +25.35% | 9.49M |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $60.64 | +24.44% | 102.33M |
| AXTI AXT, Inc. | $48.52 | +23.43% | 8.84M |
| RSKD Riskified Ltd. Class A | $10.27 | +21.05% | 5.89M |
| AZTA Azenta, Inc. | $48.54 | +19.90% | 699.4K |
| AAOI Applied Optoelectronics, | $57.05 | +18.06% | 8.29M |
| NBIS Nebius Group N.V. Class | $157.85 | +17.79% | 21.16M |
| REZI Resideo Technologies, In | $22.60 | +16.20% | 4.97M |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| AADX Applied Aerospace & Defe | $9.49 | −11.47% | 1.40M |
| GO Grocery Outlet Holding C | $12.77 | −8.92% | 2.55M |
| COGT Cogent Biosciences, Inc. | $28.97 | −8.44% | 1.41M |
| MIR Mirion Technologies, Inc | $17.97 | −6.72% | 5.10M |
| SBH Sally Beauty Holdings, I | $19.22 | −6.45% | 578.7K |
| EYE National Vision Holdings | $17.81 | −6.31% | 630.0K |
| VIA Via Transportation, Inc. | $42.32 | −5.22% | 676.1K |
| RVMD Revolution Medicines, In | $183.00 | −5.21% | 1.28M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $176.51 | +4.51% | 161.06M | 75% |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $60.64 | +24.44% | 102.33M | 162% |
| INTC Intel Corporation | $63.54 | +9.30% | 72.59M | 38% |
| SPCX Space Exploration Techno | $143.23 | +0.10% | 66.71M | 65% |
| IREN IREN Limited | $21.11 | +6.99% | 46.23M | 63% |
| CIFR Cipher Digital Inc. | $7.22 | +10.57% | 27.69M | 46% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.37 | +0.45% | 25.25M | 29% |
| AMD Advanced Micro Devices, | $554.22 | +7.57% | 23.83M | 58% |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 科技 | XLK | +4.11% |
| 能源 | XLE | +1.34% |
| 工业 | XLI | +1.30% |
| 通信服务 | XLC | +0.90% |
| 原材料 | XLB | +0.17% |
| 金融 | XLF | +0.13% |
| 公用事业 | XLU | −0.23% |
| 可选消费 | XLY | −0.27% |
| 房地产 | XLRE | −0.37% |
| 必选消费 | XLP | −0.50% |
| 医疗保健 | XLV | −0.76% |
大盘股
| 股票 | 最新 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 354.85 | +1.82% | 349.33 – 355.13 | 353.87 | 346.46 |
| Microsoft (MSFT) | 521.15 | −2.25% | 518.45 – 534.76 | 544.19 | 526.37 |
| Nvidia (NVDA) | 176.51 | +4.51% | 170.77 – 176.80 | 174.69 | 165.89 |
| Amazon (AMZN) | 266.71 | −1.54% | 265.91 – 274.87 | 272.88 | 266.14 |
| Tesla (TSLA) | 392.68 | +3.40% | 386.35 – 395.43 | 380.00 | 370.40 |
| Meta (META) | 641.76 | +0.06% | 633.80 – 648.45 | 647.28 | 635.50 |
| Alphabet (GOOGL) | 293.15 | +2.01% | 289.48 – 293.75 | 292.02 | 285.68 |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,571.88 – 7,603.52 | 高于开盘区间 | 7,543.92 突破前日高 | 7,470.43 守住前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,103.20 – 28,319.15 | 高于开盘区间 | 27,990.34 突破前日高 | 27,421.18 守住前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,132.55 – 52,338.10 | 高于开盘区间 | 52,316.89 突破前日高 | 51,977.08 守住前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,832.42 – 2,843.19 | 高于开盘区间 | 2,826.54 突破前日高 | 2,799.25 守住前日低 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。