The Trade Signal › 2026年11月12日 › 盘前
隔夜期货走低,VIX上升
股票期货低于公允价值交易,波动率在美股开盘前攀升。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ET | GB GDP Growth Rate QoQ Prel (Q3 2026) | 高 | 0.7% | 0.7% | 0.4% |
| 2:00 ET | GB GDP Growth Rate YoY Prel (Q3 2026) | 高 | 1.9% | 1.9% | 1.2% |
| 2:00 ET | GB GDP MoM (Sep. 2026) | 高 | 0.2% | 0% | 0% |
| 8:30 ET | Initial Jobless Claims (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | 195K | 189K |
| 10:00 ET | Existing Home Sales (Oct. 2026) | 高 | – | 3.85M | 3.99M |
| 10:00 ET | Existing Home Sales MoM (Oct. 2026) | 中 | – | – | 1.5% |
| 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026) | 中 | – | – | – |
| 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026) | 中 | – | – | – |
| 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Total Accepted (Nov. 12, 2026) | 中 | – | – | – |
| 12:00 ET | EIA Ethanol Production (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 1,143K |
| 12:00 ET | EIA Ethanol Stocks (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | 24,434K |
| 12:00 ET | EIA Crude Oil Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | -1.483M | -0.865M |
| 12:00 ET | EIA Gasoline Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | -0.35M | -0.222M |
| 12:00 ET | EIA Crude Oil Exports Change (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | – | -1.179M |
| 13:00 ET | 30-Year Bond Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026) | 中 | – | – | – |
| 13:00 ET | 30-Year Bond Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026) | 中 | – | – | – |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- BN Brookfield Corporation
- NBIS Nebius Group N.V. Class A
- ASND Ascendis Pharma A/S
收盘后
- CSCO Cisco Systems, Inc.
- AMAT Applied Materials, Inc.
- NU Nu Holdings Ltd. Class A
- CBRS Cerebras Systems, Inc. Class A
时间未确认: WSM, MOG.A, FRHC
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
隔夜
S&P 500期货在7,585.75交易,涨跌幅−0.75%,区间为7,572.00至7,648.50。Nasdaq 100期货在28,092.00交易,涨跌幅−1.38%,道指期货在52,387交易,涨跌幅−0.39%。Russell 2000期货在2,835.00交易,涨跌幅−0.68%。VIX在19.08交易,涨跌幅+8.47%,较隔夜低点17.46上升。
市场
黄金在$3,928.20交易,涨跌幅−1.60%,隔夜曾触及$4,005.90。WTI原油在$87.62交易,涨跌幅+1.49%,区间为$85.13至$87.75。比特币在$72,625交易,涨跌幅−2.61%。美元指数在102.94交易,涨跌幅+0.01%。10年期收益率为4.998%。
异动股
LUNR领涨盘前,涨幅+10.10%,价格$13.41,成交量1.24M。CDNL领跌盘前,跌幅−39.63%,价格$9.05,成交量225.0K。NBIS盘前成交量最大,为6.37M股,下跌−14.67%。
关键位
S&P 500枢轴点:PP 7,612.82,R1 7,653.76,S1 7,578.44,前一日区间7,571.88至7,647.20。Nasdaq 100枢轴点:PP 28,356.84,R1 28,610.93,S1 28,120.16,前一日区间28,102.75至28,593.52。
隔夜走势
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖隔夜交易时段直至所示时间。 数据截至 8:30 ET.
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,585.75 | −57.25 | −0.75% | 7,572.00 – 7,648.50 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,092.00 | −392.25 | −1.38% | 28,013.75 – 28,510.50 |
| Dow futures (YM) | 52,387 | −204 | −0.39% | 52,311 – 52,751 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,835.00 | −19.40 | −0.68% | 2,828.60 – 2,859.00 |
| VIX | 19.08 | +1.49 | +8.47% | 17.46 – 19.08 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,928.20 | −$63.90 | −1.60% | $3,925.10 – $4,005.90 |
| WTI crude futures | $87.62 | +$1.29 | +1.49% | $85.13 – $87.75 |
| Bitcoin | $72,625 | −$1,943 | −2.61% | $72,193 – $74,724 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 102.94 | +0.01 | +0.01% | 102.80 – 103.08 |
| EUR/USD | 1.1088 | −0.0004 | −0.03% | 1.1071 – 1.1106 |
| GBP/USD | 1.3258 | −0.0017 | −0.13% | 1.3250 – 1.3283 |
| USD/JPY | 159.72 | −0.13 | −0.08% | 159.47 – 159.95 |
| US 10-year yield | 4.998% | – | – | – – – |
盘前异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 3 亿美元,盘前成交量至少 10 万股。
高开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| LUNR Intuitive Machines, Inc. | $13.41 | +10.10% | 1.24M |
| FIGR Figure Technology Soluti | $25.70 | +6.24% | 516.2K |
| PEPG PepGen Inc. | $5.39 | +2.47% | 784.0K |
| MP MP Materials Corp Class | $37.51 | +2.12% | 107.9K |
| AAPL Apple Inc. | $357.11 | +0.42% | 188.2K |
| BULL Webull Corporation | $5.08 | +0.36% | 286.5K |
| AMD Advanced Micro Devices, | $554.62 | +0.31% | 1.27M |
| AVGO Broadcom Inc. | $346.24 | +0.30% | 509.0K |
低开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| CDNL Cardinal Infrastructure | $9.05 | −39.63% | 225.0K |
| NBIS Nebius Group N.V. Class | $132.00 | −14.67% | 6.37M |
| ENVX Enovix Corporation | $2.24 | −11.46% | 454.8K |
| TE T1 Energy Inc. | $1.89 | −11.23% | 2.93M |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $54.33 | −10.60% | 4.38M |
| CTVA Corteva Inc | $10.93 | −9.97% | 168.9K |
| XNDU Xanadu Quantum Technolog | $2.54 | −9.29% | 106.1K |
| NVDA NVIDIA Corporation | $158.94 | −8.51% | 19.23M |
盘前异常成交量
大盘股(市值超过 20 亿美元),按盘前成交量占 10 日平均日均成交量的比例排名。
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| NBIS Nebius Group N.V. Class | $132.00 | −14.67% | 6.37M | 25% |
| LUNR Intuitive Machines, Inc. | $13.41 | +10.10% | 1.24M | 13% |
| ONDS Ondas Inc. | $5.54 | −3.34% | 5.74M | 12% |
| FIGR Figure Technology Soluti | $25.70 | +6.24% | 516.2K | 9% |
| FPS Forgent Power Solutions, | $22.60 | −8.02% | 987.9K | 9% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $158.94 | −8.51% | 19.23M | 8% |
关键位
前一常规交易时段高、低、收盘价及经典地板枢轴点(P = (H+L+C)/3)。指数隔夜区间来自对应期货合约;股票盘前区间从美东时间凌晨4点开始。
| 指数 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | R1 | 枢轴点 | S1 | 期货隔夜区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,647.20 | 7,571.88 | 7,619.38 | 7,653.76 | 7,612.82 | 7,578.44 | 7,572.00 – 7,648.50 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,593.52 | 28,102.75 | 28,374.25 | 28,610.93 | 28,356.84 | 28,120.16 | 28,013.75 – 28,510.50 |
| 股票 | 盘前 | 涨跌幅 | 盘前区间 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | 枢轴点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 356.65 | +0.29% | 355.12 – 357.46 | 355.91 | 349.33 | 355.63 | 353.62 |
| Microsoft (MSFT) | 518.64 | −0.48% | 517.17 – 521.97 | 534.76 | 518.45 | 521.13 | 524.78 |
| Nvidia (NVDA) | 158.75 | −8.62% | 158.45 – 173.30 | 177.54 | 170.77 | 173.73 | 174.01 |
| Amazon (AMZN) | 264.45 | −0.65% | 263.16 – 267.99 | 274.87 | 265.62 | 266.17 | 268.89 |
| Tesla (TSLA) | 385.52 | −1.36% | 384.10 – 390.83 | 395.43 | 386.35 | 390.84 | 390.87 |
| Meta (META) | 622.13 | −1.06% | 620.00 – 629.20 | 648.45 | 627.97 | 628.77 | 635.06 |
| Alphabet (GOOGL) | 291.37 | −0.71% | 290.07 – 295.22 | 295.74 | 289.48 | 293.45 | 292.89 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。