The Trade Signal › 2026年11月16日 › 盘前
隔夜期货下跌,VIX上升
股票期货低于前收盘价交易,VIX攀升。黄金、原油和比特币也回落。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 ET | CN Foreign Direct Investment (YTD) YoY (Oct. 2026) | 高 | – | -4.3% |
| 8:30 ET | CA Core Inflation Rate MoM s.a (Oct. 2026) | 高 | – | 0.1% |
| 8:30 ET | CA Inflation Rate YoY (Oct. 2026) | 高 | 3.2% | 3.1% |
| 8:30 ET | NY Empire State Manufacturing Index (Nov. 2026) | 中 | 18 | 25.5 |
| 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 16, 2026) | 中 | – | – |
| 12:00 ET | NOPA Soybean Oil Stocks (Oct. 2026) | 中 | 1.089B | 1.053B |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- TSN Tyson Foods, Inc. Class A
- ARMK Aramark
收盘后
–
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
隔夜
S&P 500期货在7,537.25交易,涨跌幅−0.63%,隔夜区间为7,520.00至7,614.25。Nasdaq 100期货在27,668.50交易,涨跌幅−1.32%,道指期货涨跌幅−0.17%报52,340,Russell 2000期货涨跌幅−0.49%报2,784.20。VIX涨跌幅+9.89%报20.67。黄金涨跌幅−0.25%报$3,871.90,原油涨跌幅−1.27%报$87.80,比特币涨跌幅−6.64%报$64,267。美元指数涨跌幅+0.05%报103.46,而10年期收益率报5.154%。
异动股
盘前领涨股由CGON领涨,涨跌幅+30.38%,TELUS涨跌幅+18.87%。下跌股包括Summit Therapeutics,涨跌幅−15.83%,以及Strategy Inc,涨跌幅−8.35%。大型科技股方面,英伟达涨跌幅−3.78%报156.70,亚马逊涨跌幅−1.07%报263.80,特斯拉涨跌幅−1.22%报385.48。苹果涨跌幅+0.49%报358.00,微软涨跌幅+0.31%报525.49。
日程
加拿大将于8:30 ET发布Core Inflation Rate MoM s.a,于8:30 ET发布Inflation Rate YoY。美国将于8:30 ET公布NY Empire State Manufacturing Index,随后于11:30 ET和11:30 ET进行国债拍卖。NOPA大豆油库存将于12:00 ET公布。
关键位
S&P 500枢轴点:枢轴点PP 7,560.95,阻力位R1 7,622.50,支撑位S1 7,500.12,前一日高点7,621.78和低点7,499.40。Nasdaq 100枢轴点:枢轴点PP 27,949.75,阻力位R1 28,289.79,支撑位S1 27,603.70,前一日区间27,609.71至28,295.80。
隔夜走势
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖隔夜交易时段直至所示时间。 数据截至 8:30 ET.
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,537.25 | −47.75 | −0.63% | 7,520.00 – 7,614.25 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 27,668.50 | −369.00 | −1.32% | 27,554.00 – 28,279.25 |
| Dow futures (YM) | 52,340 | −90 | −0.17% | 52,197 – 52,559 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,784.20 | −13.70 | −0.49% | 2,778.50 – 2,807.80 |
| VIX | 20.67 | +1.86 | +9.89% | 18.81 – 21.00 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,871.90 | −$9.80 | −0.25% | $3,835.20 – $3,904.30 |
| WTI crude futures | $87.80 | −$1.13 | −1.27% | $87.35 – $89.49 |
| Bitcoin | $64,267 | −$4,568 | −6.64% | $62,005 – $68,821 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 103.46 | +0.05 | +0.05% | 103.33 – 103.56 |
| EUR/USD | 1.1016 | −0.0011 | −0.10% | 1.1007 – 1.1033 |
| GBP/USD | 1.3202 | −0.0013 | −0.10% | 1.3185 – 1.3223 |
| USD/JPY | 159.55 | −0.23 | −0.15% | 159.34 – 159.86 |
| US 10-year yield | 5.154% | – | – | – – – |
盘前异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 3 亿美元,盘前成交量至少 10 万股。
高开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| CGON CG Oncology, Inc. | $97.00 | +30.38% | 121.6K |
| TU TELUS Corporation | $10.14 | +18.87% | 1.87M |
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd | $14.77 | +10.39% | 152.2K |
| STWD Starwood Property Trust, | $11.61 | +2.38% | 102.9K |
| T AT&T Inc | $22.42 | +1.08% | 189.2K |
| NKE NIKE, Inc. Class B | $38.33 | +0.89% | 210.9K |
| NFLX Netflix, Inc. | $62.65 | +0.80% | 345.6K |
| STLA Stellantis N.V. | $3.85 | +0.79% | 2.66M |
低开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SMMT Summit Therapeutics Inc | $11.91 | −15.83% | 1.32M |
| POET POET Technologies Inc. | $4.59 | −10.53% | 826.0K |
| PURR Hyperliquid Strategies, | $7.86 | −9.66% | 413.3K |
| ASST Strive, Inc. Class A | $19.32 | −9.55% | 227.5K |
| MSTR Strategy Inc Class A | $102.30 | −8.35% | 721.8K |
| CRCL Circle Internet Group, I | $57.09 | −8.22% | 393.0K |
| ACRS Aclaris Therapeutics, In | $3.61 | −7.91% | 579.1K |
| BMNR BitMine Immersion Techno | $16.23 | −7.68% | 1.24M |
盘前异常成交量
大盘股(市值超过 20 亿美元),按盘前成交量占 10 日平均日均成交量的比例排名。
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| TU TELUS Corporation | $10.14 | +18.87% | 1.87M | 26% |
| SMMT Summit Therapeutics Inc | $11.91 | −15.83% | 1.32M | 26% |
| STLA Stellantis N.V. | $3.85 | +0.79% | 2.66M | 6% |
| COIN Coinbase Global, Inc. Cl | $118.24 | −7.37% | 399.4K | 5% |
| MSTR Strategy Inc Class A | $102.30 | −8.35% | 721.8K | 4% |
| ONDS Ondas Inc. | $4.90 | −5.04% | 2.08M | 4% |
关键位
前一常规交易时段高、低、收盘价及经典地板枢轴点(P = (H+L+C)/3)。指数隔夜区间来自对应期货合约;股票盘前区间从美东时间凌晨4点开始。
| 指数 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | R1 | 枢轴点 | S1 | 期货隔夜区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,621.78 | 7,499.40 | 7,561.67 | 7,622.50 | 7,560.95 | 7,500.12 | 7,520.00 – 7,614.25 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,295.80 | 27,609.71 | 27,943.74 | 28,289.79 | 27,949.75 | 27,603.70 | 27,554.00 – 28,279.25 |
| 股票 | 盘前 | 涨跌幅 | 盘前区间 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | 枢轴点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 358.00 | +0.49% | 356.41 – 358.98 | 360.83 | 355.75 | 356.27 | 357.62 |
| Microsoft (MSFT) | 525.49 | +0.31% | 521.03 – 529.18 | 526.42 | 513.82 | 523.88 | 521.37 |
| Nvidia (NVDA) | 156.70 | −3.78% | 155.60 – 162.97 | 170.00 | 158.39 | 162.85 | 163.75 |
| Amazon (AMZN) | 263.80 | −1.07% | 262.70 – 266.58 | 270.05 | 263.91 | 266.66 | 266.87 |
| Tesla (TSLA) | 385.48 | −1.22% | 383.51 – 388.70 | 404.40 | 385.83 | 390.22 | 393.48 |
| Meta (META) | 638.01 | −0.57% | 629.93 – 638.60 | 643.91 | 624.79 | 641.69 | 636.80 |
| Alphabet (GOOGL) | 293.97 | −0.61% | 291.41 – 295.84 | 304.97 | 293.44 | 295.77 | 298.06 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。