The Trade Signal › 2026年11月17日 › 盘中
美股盘中延续跌势,VIX飙升
所有主要指数均低于开盘区间及前一日低点,波动率和黄金上涨。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ET | GB Unemployment Rate (Sep. 2026) | 高 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
| 5:00 ET | DE ZEW Economic Sentiment Index (Nov. 2026) | 高 | 35.6 | 29 | 28.1 |
| 8:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 26, 2026) | 中 | 23,750 | – | 19,250 |
| 8:30 ET | Retail Sales MoM (Oct. 2026) | 高 | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| 8:30 ET | Export Prices MoM (Oct. 2026) | 中 | 1.1% | 0.5% | 2.4% |
| 8:30 ET | Import Prices MoM (Oct. 2026) | 中 | 1.1% | 0.7% | 1.1% |
| 8:30 ET | Retail Sales Ex Autos MoM (Oct. 2026) | 中 | 0.6% | 0.4% | 1.1% |
| 9:15 ET | Industrial Production MoM (Oct. 2026) | 中 | -0.4% | 0.1% | 0.7% |
| 10:00 ET | Business Inventories MoM (Sep. 2026) | 中 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 10:00 ET | NAHB Housing Market Index (Nov. 2026) | 中 | 25 | 29 | 29 |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Nov. 9, 2026) | 中 | – | -0.5M | 8.968M |
| 18:50 ET | JP Balance of Trade (Oct. 2026) | 高 | – | -956B ¥ | -556.5B ¥ |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- HD Home Depot, Inc.
- DIS Walt Disney Company
- VIK Viking Holdings Ltd
- ESLT Elbit Systems Ltd
- AS Amer Sports, Inc.
收盘后
- NVDA NVIDIA Corporation
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
盘中概况
S&P 500 −0.85%,报 7,353.30;Nasdaq 100 −0.85%,报 26,964.79;道指 −1.26%,报 50,960.21。Russell 2000 −0.86%,报 2,719.30。所有指数均低于开盘区间,未能收复前一日高点,并跌破前一日低点。VIX +8.33%,报 25.37,此前触及 27.73。
关键位
S&P 500 期货在 7,377.00 附近,区间为 7,308.00 至 7,437.00。Nasdaq 100 期货在 27,061.00 附近,区间为 26,658.50 至 27,351.00。10年期 收益率为 5.099%,下跌 −2.2 bp。黄金报 $3,873.50,原油报 $86.34。比特币报 $63,712。
个股表现
SLS 领涨,涨幅 +174.77%,成交量 88.06M。IDYA 领跌,跌幅 −11.25%。NVDA 成交最活跃,成交量 186.36M 股,涨跌幅 −1.34%。MSFT −3.36%,TSLA +0.45%。
板块表现
材料板块是唯一上涨板块,报 +0.17%。科技板块表现最差,报 −1.73%,其次是金融板块 −1.41% 和医疗保健板块 −0.98%。
即将发布
API 原油库存变动将于 16:30 ET 公布。日本贸易收益将于 18:50 ET 发布。
盘中迄今
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 12:30 ET.
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,353.30 | −63.29 | −0.85% | 7,288.34 – 7,415.37 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 26,964.79 | −232.36 | −0.85% | 26,584.48 – 27,258.25 |
| 道琼斯工业平均指数 | 50,960.21 | −647.96 | −1.26% | 50,685.51 – 51,463.53 |
| 罗素2000指数 | 2,719.30 | −23.64 | −0.86% | 2,696.26 – 2,741.11 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,377.00 | −64.50 | −0.87% | 7,308.00 – 7,437.00 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 27,061.00 | −230.50 | −0.84% | 26,658.50 – 27,351.00 |
| Dow futures (YM) | 51,061 | −616 | −1.19% | 50,738 – 51,526 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,735.00 | −16.60 | −0.60% | 2,699.50 – 2,751.50 |
| VIX | 25.37 | +1.95 | +8.33% | 22.39 – 27.73 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,873.50 | +$19.00 | +0.49% | $3,856.90 – $3,894.00 |
| WTI crude futures | $86.34 | +$0.81 | +0.95% | $86.14 – $87.31 |
| Bitcoin | $63,712 | −$1,299 | −2.00% | $63,300 – $65,379 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 103.41 | −0.19 | −0.19% | 103.39 – 103.64 |
| EUR/USD | 1.1020 | +0.0022 | +0.20% | 1.0990 – 1.1023 |
| GBP/USD | 1.3225 | +0.0044 | +0.33% | 1.3191 – 1.3226 |
| USD/JPY | 159.22 | −0.26 | −0.16% | 159.12 – 159.44 |
| US 10-year yield | 5.099% | −2.2 bp | −0.43% | 5.089% – 5.152% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SLS SELLAS Life Sciences Gro | $20.53 | +174.77% | 88.06M |
| ACM AECOM | $80.92 | +11.62% | 1.52M |
| ENR Energizer Holdings, Inc. | $26.98 | +10.85% | 1.01M |
| LUMN Lumen Technologies, Inc. | $4.34 | +7.69% | 7.75M |
| BILL BILL Holdings, Inc. | $61.86 | +7.34% | 4.20M |
| AS Amer Sports, Inc. | $31.20 | +7.22% | 10.64M |
| SNAP Snap, Inc. Class A | $5.45 | +6.97% | 33.88M |
| SA Seabridge Gold Inc | $26.05 | +6.31% | 655.6K |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | $26.95 | −11.25% | 672.2K |
| BTDR Bitdeer Technologies Gro | $4.00 | −11.01% | 12.32M |
| WGS GeneDx Holdings Corp. Cl | $45.69 | −10.45% | 964.7K |
| CRM Salesforce, Inc. | $194.08 | −9.66% | 6.26M |
| IEP Icahn Enterprises L.P. | $3.28 | −9.03% | 3.05M |
| RXRX Recursion Pharmaceutical | $2.66 | −8.61% | 12.84M |
| CGON CG Oncology, Inc. | $78.16 | −7.81% | 1.47M |
| SMMT Summit Therapeutics Inc | $10.91 | −7.74% | 6.55M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $154.05 | −1.34% | 186.36M | 53% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.17 | −1.40% | 58.60M | 68% |
| INTC Intel Corporation | $53.89 | −2.85% | 51.84M | 38% |
| SPCX Space Exploration Techno | $140.54 | +2.32% | 50.78M | 48% |
| IREN IREN Limited | $15.97 | −2.57% | 45.73M | 55% |
| SNAP Snap, Inc. Class A | $5.44 | +6.90% | 33.81M | 72% |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $49.37 | −1.02% | 27.42M | 35% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $12.35 | −2.64% | 26.38M | 36% |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 原材料 | XLB | +0.17% |
| 能源 | XLE | −0.18% |
| 工业 | XLI | −0.34% |
| 必选消费 | XLP | −0.43% |
| 房地产 | XLRE | −0.50% |
| 可选消费 | XLY | −0.54% |
| 公用事业 | XLU | −0.61% |
| 通信服务 | XLC | −0.70% |
| 医疗保健 | XLV | −0.98% |
| 金融 | XLF | −1.41% |
| 科技 | XLK | −1.73% |
大盘股
| 股票 | 最新 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 351.41 | −0.39% | 350.21 – 355.36 | 357.13 | 351.31 |
| Microsoft (MSFT) | 500.61 | −3.36% | 496.51 – 515.64 | 527.95 | 516.82 |
| Nvidia (NVDA) | 154.05 | −1.34% | 150.33 – 157.46 | 163.20 | 155.01 |
| Amazon (AMZN) | 255.90 | −0.72% | 254.00 – 259.90 | 262.92 | 256.68 |
| Tesla (TSLA) | 381.44 | +0.45% | 374.13 – 382.84 | 389.80 | 375.63 |
| Meta (META) | 618.48 | −1.27% | 613.51 – 627.48 | 640.70 | 620.14 |
| Alphabet (GOOGL) | 281.60 | −0.75% | 278.46 – 284.09 | 294.14 | 282.96 |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,393.82 – 7,415.37 | 低于开盘区间 | 7,515.60 守住前日高 | 7,400.15 跌破前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 27,117.82 – 27,258.25 | 低于开盘区间 | 27,621.64 守住前日高 | 27,149.15 跌破前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 51,183.68 – 51,463.53 | 低于开盘区间 | 52,324.00 守住前日高 | 51,511.56 跌破前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,732.71 – 2,741.11 | 低于开盘区间 | 2,777.41 守住前日高 | 2,736.47 跌破前日低 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。