The Trade Signal › 2026年11月2日 › 盘中
美国股市午盘小涨,能源和科技板块表现落后
指数在前一日高点附近交投,美元下跌,收益率走低。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ET | ISM Manufacturing PMI (Oct) | 高 | 55.5 | 54.6 | 54.5 |
| 10:00 ET | ISM Manufacturing Employment (Oct) | 中 | 52.4 | – | 52.7 |
| 11:15 ET | Fed Goolsbee Speech | 中 | – | – | – |
| 19:00 ET | Midterm Elections | 高 | – | – | – |
| 22:30 ET | AU RBA Interest Rate Decision | 高 | – | 4.85% | 4.6% |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- MAR Marriott International, Inc. Class A
- LITE Lumentum Holdings, Inc.
- ETR Entergy Corporation
- IDXX IDEXX Laboratories, Inc.
- EL Estee Lauder Companies Inc. Class A
- PEG Public Service Enterprise Group Inc
- FOXA Fox Corporation Class A
- L Loews Corporation
- TSEM Tower Semiconductor Ltd
- CHKP Check Point Software Technologies Ltd.
收盘后
- AAPL Apple Inc.
- PLTR Palantir Technologies Inc. Class A
- VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated
- WMB Williams Companies, Inc.
- FANG Diamondback Energy, Inc.
- O Realty Income Corporation
- ON ON Semiconductor Corporation
- ROKU Roku, Inc. Class A
- SBAC SBA Communications Corp. Class A
- PS Pershing Square Inc.
时间未确认: BRK.B, UI, MOG.A, GSAT, AES
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
本节回顾
S&P 500 为 +0.45%,价格为 7,613.81;道指为 +1.03%,价格为 52,302.72;Nasdaq 100 为 +0.25%,价格为 28,455.84;Russell 2000 为 +0.93%,价格为 2,837.92。VIX 为 −3.35%,价格为 19.05。黄金为 +2.11%,价格为 $3,975.10;石油为 −6.36%,价格为 $96.58。比特币为 +0.37%,价格为 $77,039。美元指数为 −0.25%,价格为 101.64;10年期 收益率为 −0.99%,价格为 4.880%。
水平
S&P 500 开盘于 7,610.83,区间为 7,610.09 至 7,662.23,状态为 在开盘区间内。今日高点为 突破前日高,低点为 守住前日低。Nasdaq 100 开盘于 28,558.34,区间为 28,450.66 至 28,752.38,状态为 低于开盘区间。今日高点为 突破前日高,低点为 守住前日低。道指开盘于 52,008.23,区间为 52,008.23 至 52,424.91,状态为 在开盘区间内。今日高点为 突破前日高,低点为 守住前日低。Russell 2000 开盘于 2,829.89,区间为 2,823.41 至 2,846.03,状态为 在开盘区间内。今日高点为 突破前日高,低点为 守住前日低。
变动
涨幅前五名包括 IDXX,涨幅为 +19.59%;ULCC,涨幅为 +18.53%;NXT,涨幅为 +16.75%;NWL,涨幅为 +15.73%;TEM,涨幅为 +12.86%。跌幅前五名包括 PGEN,跌幅为 −23.85%;KRYS,跌幅为 −13.98%;KOS,跌幅为 −13.86%;LITE,跌幅为 −13.85%;NSSC,跌幅为 −13.11%。最活跃股票包括 INTC,涨幅为 −4.26%;SPCX,涨幅为 +4.49%;NVDA,涨幅为 +1.17%;RIVN,涨幅为 +10.53%;AAL,涨幅为 +5.44%。
板块
消费者可选板块表现最佳,+3.04% 领跑;其次为材料板块 +2.11% 和金融板块 +1.93%。能源板块表现落后,−2.63% 下跌;科技板块 −0.55% 下跌;医疗保健板块 −0.32% 下跌。
待播出
日历包括 Midterm Elections,时间为 19:00 ET;RBA Interest Rate Decision,时间为 22:30 ET,预测为 4.85%,前次读数为 4.6%。
盘中迄今
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 12:30 ET.
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,613.81 | +33.74 | +0.45% | 7,610.09 – 7,662.23 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,455.84 | +70.99 | +0.25% | 28,450.66 – 28,752.38 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,302.72 | +532.41 | +1.03% | 52,008.23 – 52,424.91 |
| 罗素2000指数 | 2,837.92 | +26.08 | +0.93% | 2,823.41 – 2,846.03 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,649.00 | +36.25 | +0.48% | 7,641.50 – 7,693.75 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,631.75 | +104.25 | +0.37% | 28,610.50 – 28,891.25 |
| Dow futures (YM) | 52,461 | +553 | +1.07% | 52,263 – 52,581 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,846.10 | +25.50 | +0.90% | 2,831.70 – 2,858.40 |
| VIX | 19.05 | −0.66 | −3.35% | 18.03 – 19.35 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,975.10 | +$82.30 | +2.11% | $3,956.80 – $3,980.80 |
| WTI crude futures | $96.58 | −$6.56 | −6.36% | $96.35 – $97.68 |
| Bitcoin | $77,039 | +$285 | +0.37% | $76,993 – $78,013 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 101.64 | −0.25 | −0.25% | 101.56 – 101.78 |
| EUR/USD | 1.1210 | +0.0039 | +0.35% | 1.1194 – 1.1225 |
| GBP/USD | 1.3422 | +0.0025 | +0.19% | 1.3411 – 1.3427 |
| USD/JPY | 157.85 | +0.33 | +0.21% | 157.62 – 157.91 |
| US 10-year yield | 4.880% | −4.9 bp | −0.99% | 4.875% – 4.915% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | $659.19 | +19.59% | 1.08M |
| ULCC Frontier Group Holdings, | $7.65 | +18.53% | 3.72M |
| NXT Nextpower Inc. | $92.62 | +16.75% | 2.13M |
| NWL Newell Brands Inc | $6.00 | +15.73% | 7.03M |
| TEM Tempus AI, Inc. Class A | $81.51 | +12.86% | 8.28M |
| WING Wingstop, Inc. | $167.52 | +11.88% | 1.52M |
| JBLU JetBlue Airways Corporat | $3.17 | +11.23% | 14.54M |
| ENPH Enphase Energy, Inc. | $28.53 | +11.21% | 4.00M |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| PGEN Precigen Inc | $5.29 | −23.85% | 8.66M |
| KRYS Krystal Biotech, Inc. | $285.85 | −13.98% | 570.0K |
| KOS Kosmos Energy Ltd. | $2.46 | −13.86% | 15.90M |
| LITE Lumentum Holdings, Inc. | $724.23 | −13.85% | 7.36M |
| NSSC NAPCO Security Technolog | $34.19 | −13.11% | 1.14M |
| HPK HighPeak Energy Inc | $8.94 | −12.27% | 535.0K |
| TWST Twist Bioscience Corp. | $134.16 | −12.19% | 1.41M |
| FRMI Fermi Inc. | $2.33 | −10.92% | 8.62M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation | $62.96 | −4.26% | 97.14M | 73% |
| SPCX Space Exploration Techno | $140.77 | +4.49% | 50.83M | 43% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $207.03 | +1.17% | 43.85M | 47% |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $13.44 | +10.53% | 37.17M | 116% |
| AAL American Airlines Group | $13.29 | +5.44% | 37.03M | 58% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $11.89 | +2.37% | 30.61M | 30% |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $251.44 | +4.61% | 29.12M | 63% |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $179.64 | −8.53% | 27.68M | 121% |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 可选消费 | XLY | +3.04% |
| 原材料 | XLB | +2.11% |
| 金融 | XLF | +1.93% |
| 工业 | XLI | +1.79% |
| 通信服务 | XLC | +1.12% |
| 必选消费 | XLP | +0.98% |
| 房地产 | XLRE | +0.79% |
| 公用事业 | XLU | +0.16% |
| 医疗保健 | XLV | −0.32% |
| 科技 | XLK | −0.55% |
| 能源 | XLE | −2.63% |
大盘股
| 股票 | 最新 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 337.88 | −1.96% | 337.84 – 343.80 | 349.19 | 334.35 |
| Microsoft (MSFT) | 521.33 | −0.11% | 520.22 – 529.63 | 526.00 | 514.35 |
| Nvidia (NVDA) | 206.94 | +1.12% | 206.46 – 209.98 | 209.06 | 200.92 |
| Amazon (AMZN) | 251.44 | +4.61% | 242.28 – 253.81 | 241.55 | 229.36 |
| Tesla (TSLA) | 411.56 | +2.94% | 397.61 – 414.23 | 404.22 | 387.52 |
| Meta (META) | 611.44 | −0.58% | 609.99 – 621.69 | 626.37 | 610.13 |
| Alphabet (GOOGL) | 283.46 | +1.29% | 282.32 – 287.00 | 283.14 | 276.92 |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,610.09 – 7,629.23 | 在开盘区间内 | 7,637.48 突破前日高 | 7,527.56 守住前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,500.75 – 28,606.01 | 低于开盘区间 | 28,713.45 突破前日高 | 28,093.24 守住前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,008.23 – 52,346.71 | 在开盘区间内 | 52,383.90 突破前日高 | 51,563.76 守住前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,823.41 – 2,839.37 | 在开盘区间内 | 2,843.00 突破前日高 | 2,787.12 守住前日低 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。