The Trade Signal › 2026年11月2日 › 收市
道指小幅上涨,科技股领跑普遍下跌
道指收高,而S&P 500和Nasdaq 100收低。科技和能源板块最弱,可选消费和金融领涨。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ET | ISM Manufacturing PMI (Oct) | 高 | 55.5 | 54.6 | 54.5 |
| 10:00 ET | ISM Manufacturing Employment (Oct) | 中 | 52.4 | – | 52.7 |
| 11:15 ET | Fed Goolsbee Speech | 中 | – | – | – |
| 19:00 ET | Midterm Elections | 高 | – | – | – |
| 22:30 ET | AU RBA Interest Rate Decision | 高 | – | 4.85% | 4.6% |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- MAR Marriott International, Inc. Class A
- LITE Lumentum Holdings, Inc.
- IDXX IDEXX Laboratories, Inc.
- ETR Entergy Corporation
- EL Estee Lauder Companies Inc. Class A
- PEG Public Service Enterprise Group Inc
- FOX Fox Corporation Class B
- L Loews Corporation
- TSEM Tower Semiconductor Ltd
- CHKP Check Point Software Technologies Ltd.
收盘后
- AAPL Apple Inc.
- PLTR Palantir Technologies Inc. Class A
- VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated
- WMB Williams Companies, Inc.
- FANG Diamondback Energy, Inc.
- O Realty Income Corporation
- ON ON Semiconductor Corporation
- ROKU Roku, Inc. Class A
- SBAC SBA Communications Corp. Class A
- PS Pershing Square Inc.
时间未确认: BRK.B, UI, MOG.A, GSAT, AES
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
收盘行情
S&P 500收于7,542.33,下跌−0.50%,区间7,539.38至7,662.23。Nasdaq 100收于27,996.29,下跌−1.37%,突破前日高低点。道指收于51,987.71,上涨+0.42%,守住前日低点。Russell 2000收于2,805.57,下跌−0.22%。VIX上涨+9.28%至21.54。黄金上涨+1.62%至$3,955.70,油价下跌−7.05%至$95.87。10年期收益率下跌−0.71%至4.894%。市场宽度显示3,001只上涨,2,536只下跌。
个股与板块表现
可选消费领涨板块,报+2.41%,金融紧随其后,报+1.86%。科技最弱,报−2.95%,能源下跌−3.96%。大型股中,亚马逊上涨+2.20%,特斯拉上涨+1.00%,微软下跌−2.83%,苹果下跌−1.83%。领涨股包括IDXX,涨+21.85%,ULCC,涨+15.19%。领跌股包括PGEN,跌−25.94%,LITE,跌−18.59%。INTC成交最活跃,下跌−8.80%,成交226.57M股。
盘后交易
盘后领涨股为HLIT,涨+20.12%,UPWK,涨+14.20%。跌股包括ADEA,跌−15.48%,BVS,跌−12.09%。
下一交易日
大型股财报包括AMD、AMGN、ANET、SHOP和PFE。经济数据包括JOLTs Job Openings,时间10:00 ET,Factory Orders MoM,时间10:00 ET。S&P 500关注位:枢轴7,581.31,阻力7,623.25,支撑7,500.40。Nasdaq 100关注位:28,238.99,28,509.68,27,725.61。
收盘走势
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 16:00 ET.
指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,542.33 | −37.74 | −0.50% | 7,539.38 – 7,662.23 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 27,996.29 | −388.55 | −1.37% | 27,968.30 – 28,752.38 |
| 道琼斯工业平均指数 | 51,987.71 | +217.40 | +0.42% | 51,981.66 – 52,424.91 |
| 罗素2000指数 | 2,805.57 | −6.27 | −0.22% | 2,805.11 – 2,846.03 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,576.25 | −36.50 | −0.48% | 7,570.75 – 7,693.75 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,137.25 | −390.00 | −1.37% | 28,101.75 – 28,891.25 |
| Dow futures (YM) | 52,141 | +235 | +0.45% | 52,125 – 52,581 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,818.70 | −2.00 | −0.07% | 2,815.70 – 2,858.40 |
| VIX | 21.54 | +1.83 | +9.28% | 18.03 – 21.77 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,955.70 | +$62.90 | +1.62% | $3,947.40 – $3,980.80 |
| WTI crude futures | $95.87 | −$7.27 | −7.05% | $95.15 – $97.68 |
| Bitcoin | $76,619 | −$152 | −0.20% | $76,558 – $78,017 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 101.76 | −0.14 | −0.13% | 101.56 – 101.78 |
| EUR/USD | 1.1197 | +0.0026 | +0.24% | 1.1194 – 1.1225 |
| GBP/USD | 1.3412 | +0.0016 | +0.12% | 1.3404 – 1.3427 |
| USD/JPY | 157.91 | +0.39 | +0.25% | 157.62 – 157.95 |
| US 10-year yield | 4.894% | −3.5 bp | −0.71% | 4.869% – 4.915% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | $671.64 | +21.85% | 1.94M |
| ULCC Frontier Group Holdings, | $7.43 | +15.19% | 7.11M |
| NWL Newell Brands Inc | $5.96 | +15.06% | 16.03M |
| NXT Nextpower Inc. | $91.13 | +14.87% | 5.51M |
| PHIN PHINIA Inc. | $70.79 | +12.51% | 616.7K |
| JBLU JetBlue Airways Corporat | $3.17 | +11.23% | 30.51M |
| SFM Sprouts Farmers Market, | $55.23 | +11.13% | 8.66M |
| REPL Replimune Group, Inc. | $19.49 | +10.68% | 7.72M |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| PGEN Precigen Inc | $5.14 | −25.94% | 20.54M |
| LITE Lumentum Holdings, Inc. | $684.40 | −18.59% | 15.05M |
| NSSC NAPCO Security Technolog | $32.11 | −18.41% | 2.44M |
| NN NextNav Inc. | $9.62 | −16.49% | 3.70M |
| TWST Twist Bioscience Corp. | $129.04 | −15.54% | 2.60M |
| FRMI Fermi Inc. | $2.21 | −15.52% | 25.96M |
| HPK HighPeak Energy Inc | $8.67 | −14.92% | 1.25M |
| MLYS Mineralys Therapeutics, | $15.55 | −14.47% | 4.58M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation | $59.97 | −8.80% | 226.57M | 156% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $202.06 | −1.26% | 117.02M | 117% |
| SPCX Space Exploration Techno | $136.37 | +1.22% | 89.64M | 73% |
| AAL American Airlines Group | $13.08 | +3.81% | 83.99M | 123% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $11.62 | +0.09% | 68.81M | 65% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $2.86 | +5.54% | 65.80M | 122% |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $13.19 | +8.47% | 64.81M | 187% |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $171.41 | −12.72% | 60.68M | 232% |
市场广度
| 上涨股票 | 下跌股票 |
|---|---|
| 3,001 | 2,536 |
盘后异动
盘后上涨
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| HLIT Harmonic Inc. | $12.24 | +20.12% | 424.0K |
| UPWK Upwork, Inc. | $11.10 | +14.20% | 1.04M |
| AEHR Aehr Test Systems | $57.71 | +12.12% | 454.0K |
| LIFE Ethos Technologies Inc. | $46.88 | +10.00% | 146.8K |
| IBTA Ibotta, Inc. Class A | $54.00 | +7.85% | 53.6K |
| AEIS Advanced Energy Industri | $232.94 | +7.25% | 131.6K |
盘后下跌
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| ADEA Adeia Inc. | $17.47 | −15.48% | 355.9K |
| BVS Bioventus, Inc. Class A | $11.56 | −12.09% | 71.0K |
| TVTX Travere Therapeutics, In | $46.34 | −5.93% | 264.2K |
| BMRN BioMarin Pharmaceutical | $55.04 | −4.18% | 525.2K |
| PAY Paymentus Holdings, Inc | $33.65 | −3.99% | 264.4K |
| ESTC Elastic NV | $88.00 | −3.66% | 270.1K |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 可选消费 | XLY | +2.41% |
| 金融 | XLF | +1.86% |
| 原材料 | XLB | +1.76% |
| 必选消费 | XLP | +1.58% |
| 工业 | XLI | +1.38% |
| 房地产 | XLRE | +1.09% |
| 公用事业 | XLU | +0.55% |
| 通信服务 | XLC | +0.36% |
| 医疗保健 | XLV | −0.15% |
| 科技 | XLK | −2.95% |
| 能源 | XLE | −3.96% |
大盘股
| 股票 | 收盘 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 338.32 | −1.83% | 335.82 – 343.80 | 349.19 | 334.35 |
| Microsoft (MSFT) | 507.12 | −2.83% | 504.96 – 529.63 | 526.00 | 514.35 |
| Nvidia (NVDA) | 202.06 | −1.26% | 201.66 – 209.98 | 209.06 | 200.92 |
| Amazon (AMZN) | 245.63 | +2.20% | 242.28 – 253.81 | 241.55 | 229.36 |
| Tesla (TSLA) | 403.82 | +1.00% | 397.61 – 414.23 | 404.22 | 387.52 |
| Meta (META) | 606.73 | −1.34% | 606.41 – 621.69 | 626.37 | 610.13 |
| Alphabet (GOOGL) | 278.99 | −0.30% | 278.80 – 287.00 | 283.14 | 276.92 |
下一交易时段大型股财报
AMD Advanced Micro Devices, Inc. · AMGN Amgen Inc. · ANET Arista Networks Inc · SHOP Shopify, Inc. Class A · PFE Pfizer Inc. · ETN Eaton Corp. Plc · MPC Marathon Petroleum Corporation · BKNG Booking Holdings Inc. · RACE Ferrari NV · SU Suncor Energy Inc.
下一交易时段经济日历
2026年11月3日星期二
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ET | JOLTs Job Openings (Sep) | 高 | – | 7.13M | 7.079M |
| 10:00 ET | Factory Orders MoM (Sep) | 中 | – | 1.2% | 0.1% |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (Oct/30) | 中 | – | – | -2.031M |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,610.09 – 7,629.23 | 低于开盘区间 | 7,637.48 突破前日高 | 7,527.56 守住前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,500.75 – 28,606.01 | 低于开盘区间 | 28,713.45 突破前日高 | 28,093.24 跌破前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,008.23 – 52,346.71 | 低于开盘区间 | 52,383.90 突破前日高 | 51,563.76 守住前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,823.41 – 2,839.37 | 低于开盘区间 | 2,843.00 突破前日高 | 2,787.12 守住前日低 |
下一交易时段关键位
根据今日高、低、收盘价计算的经典地板枢轴点。
| 工具 | R1 | 枢轴点 | S1 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,623.25 | 7,581.31 | 7,500.40 | 7,662.23 | 7,539.38 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,509.68 | 28,238.99 | 27,725.61 | 28,752.38 | 27,968.30 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,281.19 | 52,131.43 | 51,837.94 | 52,424.91 | 51,981.66 |
| 罗素2000指数 | 2,832.69 | 2,818.90 | 2,791.78 | 2,846.03 | 2,805.11 |
| Apple (AAPL) | 342.81 | 339.31 | 334.83 | 343.80 | 335.82 |
| Microsoft (MSFT) | 522.85 | 513.90 | 498.18 | 529.63 | 504.96 |
| Nvidia (NVDA) | 207.47 | 204.57 | 199.15 | 209.98 | 201.66 |
| Amazon (AMZN) | 252.20 | 247.24 | 240.67 | 253.81 | 242.28 |
| Tesla (TSLA) | 412.83 | 405.22 | 396.21 | 414.23 | 397.61 |
| Meta (META) | 616.81 | 611.61 | 601.53 | 621.69 | 606.41 |
| Alphabet (GOOGL) | 284.39 | 281.60 | 276.19 | 287.00 | 278.80 |
涨跌幅、板块与市场宽幅:快照时间为 16:30 ET.
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。