The Trade Signal › 2026年11月3日 › 盘前
JOLTs和耐用品数据前夕期货涨跌互现
盘前股指期货呈分化走势,油价和比特币上涨,美元小幅走高。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 ET | JOLTs Job Openings (Sep. 2026) | 高 | 7.1M | 7.079M |
| 10:00 ET | Durable Goods Orders Excluding Transportation (Sep. 2026) | 中 | – | 0.3% |
| 10:00 ET | Factory Orders MoM (Sep. 2026) | 中 | 1.2% | 0.1% |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Oct. 26, 2026) | 中 | 2.1M | -2.031M |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- SHOP Shopify, Inc. Class A
- PFE Pfizer Inc.
- ETN Eaton Corp. Plc
- MPC Marathon Petroleum Corporation
- RACE Ferrari NV
- APO Apollo Global Management Inc
- ET Energy Transfer LP
- MPLX MPLX LP
- AME AMETEK, Inc.
- TRI Thomson Reuters Corporation
收盘后
- AMD Advanced Micro Devices, Inc.
- AMGN Amgen Inc.
- ANET Arista Networks Inc
- BKNG Booking Holdings Inc.
- SU Suncor Energy Inc.
- XYZ Block, Inc. Class A
- AIG American International Group, Inc.
- PRU Prudential Financial, Inc.
- ALAB Astera Labs, Inc.
- CPNG Coupang, Inc. Class A
时间未确认: BRK.B, UI, TECH, MOG.B, GSAT, AES
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
隔夜
S&P 500期货−0.14%报7,565.75,区间7,546.00至7,593.25。Nasdaq 100期货+0.32%报28,226.00,区间28,038.25至28,284.50。道指期货−0.67%报51,790,区间51,631至52,197。Russell 2000期货0.00%报2,818.70。VIX−0.19%报21.50。黄金−0.27%报$3,945.10,WTI原油+1.29%报$97.11。比特币+1.22%报$77,552。美元指数+0.06%报101.82。10年期收益率报4.894%。
盘前异动
盘前涨幅居前的包括BLZE,涨+37.36%;BRAI,涨+18.80%;AEHR,涨+16.53%;LSCC,涨+10.85%;GRAB,涨+10.84%。跌幅居前的包括SHOP,跌−15.68%;DT,跌−13.93%;DOCN,跌−6.84%;PLTR,跌−6.16%;VITL,跌−6.10%。成交量显著的个股有UPST、DOCN、GRAB和SHOP。
日程
JOLTs职位空缺将于10:00 ET公布,预估7.1M,前值7.079M。耐用品订单(不含运输设备)和工厂订单环比均将于10:00 ET发布;工厂订单环比预估1.2%,前值0.1%。API原油库存变动将于16:30 ET公布,预估2.1M,前值-2.031M。
关键位置
S&P 500枢轴点:PP 7,581.00,R1 7,622.63,S1 7,499.78,前日区间7,539.38至7,662.23。Nasdaq 100枢轴点:PP 28,236.88,R1 28,506.33,S1 27,720.38,前日区间27,967.44至28,753.39。
隔夜走势
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖隔夜交易时段直至所示时间。 数据截至 8:30 ET.
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,565.75 | −10.50 | −0.14% | 7,546.00 – 7,593.25 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,226.00 | +88.75 | +0.32% | 28,038.25 – 28,284.50 |
| Dow futures (YM) | 51,790 | −351 | −0.67% | 51,631 – 52,197 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,818.70 | 0.00 | 0.00% | 2,805.80 – 2,823.60 |
| VIX | 21.50 | −0.04 | −0.19% | 21.15 – 21.91 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,945.10 | −$10.60 | −0.27% | $3,904.10 – $3,974.50 |
| WTI crude futures | $97.11 | +$1.24 | +1.29% | $95.76 – $98.82 |
| Bitcoin | $77,552 | +$933 | +1.22% | $76,253 – $77,552 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 101.82 | +0.07 | +0.06% | 101.62 – 101.90 |
| EUR/USD | 1.1192 | −0.0005 | −0.04% | 1.1178 – 1.1208 |
| GBP/USD | 1.3421 | +0.0009 | +0.07% | 1.3397 – 1.3426 |
| USD/JPY | 158.11 | +0.20 | +0.12% | 157.75 – 158.30 |
| US 10-year yield | 4.894% | – | – | – – – |
盘前异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 3 亿美元,盘前成交量至少 10 万股。
高开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BLZE Backblaze, Inc. Class A | $10.17 | +37.36% | 299.4K |
| BRAI Braiin Limited | $2.97 | +18.80% | 891.5K |
| AEHR Aehr Test Systems | $59.98 | +16.53% | 167.8K |
| LSCC Lattice Semiconductor Co | $105.80 | +10.85% | 162.9K |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.17 | +10.84% | 7.02M |
| FISV Fiserv, Inc. | $56.66 | +9.11% | 311.1K |
| BE Bloom Energy Corporation | $207.64 | +5.80% | 353.8K |
| SNDK Sandisk Corporation | $1,121.56 | +4.32% | 333.8K |
低开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SHOP Shopify, Inc. Class A | $131.72 | −15.68% | 780.5K |
| DT Dynatrace, Inc. | $47.45 | −13.93% | 392.1K |
| DOCN DigitalOcean Holdings, I | $83.65 | −6.84% | 704.4K |
| PLTR Palantir Technologies In | $167.35 | −6.16% | 1.91M |
| VITL Vital Farms, Inc. | $8.62 | −6.10% | 101.7K |
| UPST Upstart Holdings, Inc. | $20.40 | −4.27% | 1.19M |
| AAPL Apple Inc. | $325.04 | −3.93% | 1.53M |
| STLA Stellantis N.V. | $4.64 | −1.69% | 1.32M |
盘前异常成交量
大盘股(市值超过 20 亿美元),按盘前成交量占 10 日平均日均成交量的比例排名。
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| UPST Upstart Holdings, Inc. | $20.40 | −4.27% | 1.19M | 28% |
| DOCN DigitalOcean Holdings, I | $83.65 | −6.84% | 704.4K | 25% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.17 | +10.84% | 7.02M | 13% |
| SHOP Shopify, Inc. Class A | $131.72 | −15.68% | 780.5K | 11% |
| ORCL Oracle Corporation | $119.11 | −0.09% | 3.32M | 9% |
| PLTR Palantir Technologies In | $167.35 | −6.16% | 1.91M | 9% |
关键位
前一常规交易时段高、低、收盘价及经典地板枢轴点(P = (H+L+C)/3)。指数隔夜区间来自对应期货合约;股票盘前区间从美东时间凌晨4点开始。
| 指数 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | R1 | 枢轴点 | S1 | 期货隔夜区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,662.23 | 7,539.38 | 7,541.40 | 7,622.63 | 7,581.00 | 7,499.78 | 7,546.00 – 7,593.25 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,753.39 | 27,967.44 | 27,989.82 | 28,506.33 | 28,236.88 | 27,720.38 | 28,038.25 – 28,284.50 |
| 股票 | 盘前 | 涨跌幅 | 盘前区间 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | 枢轴点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 324.97 | −3.95% | 321.00 – 330.77 | 343.80 | 335.82 | 338.32 | 339.31 |
| Microsoft (MSFT) | 505.22 | −0.37% | 503.00 – 506.98 | 529.63 | 504.96 | 507.12 | 513.90 |
| Nvidia (NVDA) | 207.14 | +2.51% | 202.55 – 207.18 | 209.98 | 201.66 | 202.06 | 204.57 |
| Amazon (AMZN) | 248.51 | +1.17% | 244.52 – 248.51 | 253.81 | 242.28 | 245.63 | 247.24 |
| Tesla (TSLA) | 406.50 | +0.66% | 400.26 – 406.50 | 414.23 | 397.61 | 403.82 | 405.22 |
| Meta (META) | 609.23 | +0.41% | 604.40 – 611.25 | 621.69 | 606.41 | 606.73 | 611.61 |
| Alphabet (GOOGL) | 280.05 | +0.38% | 274.75 – 280.70 | 287.00 | 278.80 | 278.99 | 281.60 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。