The Trade Signal › 2026年11月3日 › 盘中
美股盘中分化,科技领涨道指领跌
Nasdaq 100 和 Russell 2000 上涨,道琼斯工业平均指数下跌。S&P 500 维持在开盘区间之上,但低于前一日高点。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ET | JOLTs Job Openings (Sep. 2026) | 高 | 7.523M | 7.1M | 7.19M |
| 10:00 ET | Durable Goods Orders Excluding Transportation (Sep. 2026) | 中 | 0.5% | – | 0.3% |
| 10:00 ET | Factory Orders MoM (Sep. 2026) | 中 | 1.8% | 1.2% | 0.3% |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Oct. 26, 2026) | 中 | – | 2.1M | -2.031M |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- SHOP Shopify, Inc. Class A
- PFE Pfizer Inc.
- ETN Eaton Corp. Plc
- MPC Marathon Petroleum Corporation
- RACE Ferrari NV
- ET/PI Energy Transfer LP Fixed Rate Perp Pfd Units Series I
- APO Apollo Global Management Inc
- MPLX MPLX LP
- AME AMETEK, Inc.
- TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited
收盘后
- AMD Advanced Micro Devices, Inc.
- AMGN Amgen Inc.
- ANET Arista Networks Inc
- BKNG Booking Holdings Inc.
- SU Suncor Energy Inc.
- XYZ Block, Inc. Class A
- AIG American International Group, Inc.
- ALAB Astera Labs, Inc.
- PFH Prudential Financial, Inc. 4.125 % Notes 2020-01.09.60 Global
- CPNG Coupang, Inc. Class A
时间未确认: BRK.B, UI, MOG.A, TECH, GSAT, AES
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
盘中概况
S&P 500 +0.53%,报 7,581.08,交易于 高于开盘区间。Nasdaq 100 +0.96%,报 28,258.21,同样 高于开盘区间。道琼斯工业平均指数 −0.42%,报 51,765.71,在开盘区间内。Russell 2000 +0.77%,报 2,827.60,高于开盘区间。VIX −3.39%,报 20.81。
关键位
S&P 500 守住前日高,且 守住前日低。Nasdaq 100 守住前日高,且 守住前日低。道琼斯工业平均指数 守住前日高,且 跌破前日低。Russell 2000 守住前日高,且 守住前日低。
涨跌股
涨幅居前的股票包括 IBTA,涨幅 +27.84%;AEHR,涨幅 +23.37%;以及 EVER,涨幅 +19.86%。跌幅居前的股票包括 STVN,跌幅 −24.62%;ADEA,跌幅 −15.46%;以及 XPRO,跌幅 −14.30%。最活跃股票为 GRAB,成交量 87.16M 股;INTC,成交量 70.44M 股;以及 ORCL,成交量 42.11M 股。
板块
科技板块 +1.61% 领涨,其次是通信服务板块 +1.12% 和工业板块 +1.08%。消费主板 −1.79% 和原材料板块 −1.74% 表现落后。
即将发布
日程包括 API Crude Oil Stock Change,时间为 16:30 ET。
盘中迄今
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 12:30 ET.
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,581.08 | +39.68 | +0.53% | 7,545.39 – 7,588.70 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,258.21 | +268.39 | +0.96% | 28,098.07 – 28,305.56 |
| 道琼斯工业平均指数 | 51,765.71 | −218.27 | −0.42% | 51,593.16 – 51,932.63 |
| 罗素2000指数 | 2,827.60 | +21.72 | +0.77% | 2,812.37 – 2,836.80 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,604.25 | +28.00 | +0.37% | 7,576.50 – 7,618.25 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 28,380.25 | +241.50 | +0.86% | 28,215.75 – 28,443.50 |
| Dow futures (YM) | 51,855 | −287 | −0.55% | 51,711 – 52,031 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,834.90 | +16.20 | +0.57% | 2,819.80 – 2,847.00 |
| VIX | 20.81 | −0.73 | −3.39% | 20.29 – 21.04 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $3,939.80 | −$15.90 | −0.40% | $3,933.00 – $3,959.20 |
| WTI crude futures | $95.92 | +$0.05 | +0.05% | $95.54 – $96.73 |
| Bitcoin | $77,588 | +$948 | +1.24% | $77,005 – $77,705 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 101.83 | +0.07 | +0.07% | 101.76 – 101.94 |
| EUR/USD | 1.1198 | +0.0001 | +0.01% | 1.1179 – 1.1201 |
| GBP/USD | 1.3421 | +0.0008 | +0.06% | 1.3408 – 1.3432 |
| USD/JPY | 158.52 | +0.61 | +0.38% | 158.23 – 158.60 |
| US 10-year yield | 4.954% | +6.0 bp | +1.23% | 4.912% – 4.968% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| IBTA Ibotta, Inc. Class A | $64.01 | +27.84% | 808.2K |
| AEHR Aehr Test Systems | $63.50 | +23.37% | 5.32M |
| EVER EverQuote, Inc. Class A | $29.09 | +19.86% | 590.4K |
| GPK Graphic Packaging Holdin | $11.13 | +19.24% | 8.14M |
| HUT Hut 8 Corp. | $63.71 | +15.83% | 3.89M |
| RIOT Riot Platforms, Inc. | $13.66 | +15.33% | 17.61M |
| NBIX Neurocrine Biosciences, | $167.42 | +15.18% | 1.95M |
| BETA BETA Technologies, Inc. | $23.46 | +15.11% | 2.17M |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| STVN Stevanato Group SpA | $14.88 | −24.62% | 2.63M |
| ADEA Adeia Inc. | $17.48 | −15.46% | 2.42M |
| XPRO Expro Ltd | $13.60 | −14.30% | 798.2K |
| XIFR XPLR Infrastructure, LP | $8.29 | −14.09% | 3.16M |
| IT Gartner, Inc. | $205.31 | −12.73% | 1.53M |
| CVI CVR Energy, Inc. | $49.62 | −11.27% | 1.25M |
| DRVN Driven Brands Holdings, | $11.29 | −11.24% | 1.10M |
| DT Dynatrace, Inc. | $49.18 | −10.79% | 11.15M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.18 | +11.33% | 87.16M | 151% |
| INTC Intel Corporation | $60.89 | +1.53% | 70.44M | 49% |
| ORCL Oracle Corporation | $126.44 | +6.05% | 42.11M | 107% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $208.54 | +3.21% | 41.57M | 43% |
| SPCX Space Exploration Techno | $141.55 | +3.80% | 38.92M | 34% |
| PLTR Palantir Technologies In | $174.74 | −2.02% | 32.67M | 138% |
| AAPL Apple Inc. | $331.55 | −2.00% | 31.69M | 71% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $11.57 | −0.47% | 30.26M | 30% |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 科技 | XLK | +1.61% |
| 通信服务 | XLC | +1.12% |
| 工业 | XLI | +1.08% |
| 医疗保健 | XLV | +0.12% |
| 能源 | XLE | −0.25% |
| 公用事业 | XLU | −0.27% |
| 房地产 | XLRE | −0.32% |
| 金融 | XLF | −0.69% |
| 可选消费 | XLY | −0.99% |
| 原材料 | XLB | −1.74% |
| 必选消费 | XLP | −1.79% |
大盘股
| 股票 | 最新 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 331.55 | −2.00% | 325.33 – 334.50 | 343.80 | 335.82 |
| Microsoft (MSFT) | 516.72 | +1.89% | 507.82 – 517.14 | 529.63 | 504.96 |
| Nvidia (NVDA) | 208.54 | +3.21% | 205.93 – 209.14 | 209.98 | 201.66 |
| Amazon (AMZN) | 248.24 | +1.06% | 245.88 – 249.82 | 253.81 | 242.28 |
| Tesla (TSLA) | 398.06 | −1.43% | 397.36 – 406.50 | 414.23 | 397.61 |
| Meta (META) | 623.59 | +2.78% | 610.10 – 623.59 | 621.69 | 606.41 |
| Alphabet (GOOGL) | 279.60 | +0.22% | 277.20 – 281.36 | 287.00 | 278.80 |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,545.39 – 7,570.37 | 高于开盘区间 | 7,662.23 守住前日高 | 7,539.38 守住前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,098.07 – 28,251.73 | 高于开盘区间 | 28,753.39 守住前日高 | 27,967.44 守住前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 51,593.16 – 51,932.63 | 在开盘区间内 | 52,424.91 守住前日高 | 51,981.66 跌破前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,812.37 – 2,822.85 | 高于开盘区间 | 2,846.03 守住前日高 | 2,805.11 守住前日低 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。