The Trade Signal › 2026年11月10日 › 盘中
美股盘中下跌,科技股领跌
主要指数下跌,Nasdaq 100表现弱势,能源和消费品板块小幅上涨。美债收益率上升,美元走强,在下午拍卖结果公布前。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 12, 2026) | 中 | 19,500 | – | 16,750 |
| 8:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 19, 2026) | 中 | 19,750 | – | 19,500 |
| 8:30 ET | Core Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 高 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 8:30 ET | Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 高 | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| 8:30 ET | Inflation Rate MoM NSA (Oct. 2026) | 中 | 0.17% | – | 0.59% |
| 8:30 ET | CPI-W (Oct. 2026) | 中 | 331.147 | – | 330.654 |
| 8:30 ET | CPI (Oct. 2026) | 中 | 337.511 | 337.042 | 336.94 |
| 8:30 ET | CPI seasonally adjusted (Oct. 2026) | 中 | 337.48 | – | 336.3 |
| 8:30 ET | Real Average Weekly Earnings MoM (Oct. 2026) | 中 | 0% | – | -0.4% |
| 12:00 ET | WASDE Poultry Production (Nov. 2026) | 中 | 55.264B | – | 55.348B |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | 0.5M | -5.267M |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- TDG TransDigm Group Incorporated
- VG Venture Global, Inc. Class A
- ONON On Holding AG Class A
收盘后
- ALC Alcon AG
- CRWV CoreWeave, Inc. Class A
时间未确认: FRHC, MOG.A, DDS
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
盘中概况
S&P 500 −0.79%至7,490.29,Nasdaq 100 −1.30%至27,544.95,道琼斯指数 −0.55%至52,099.15,Russell 2000 −1.17%至2,807.68。S&P 500 低于开盘区间且守住前日高,而守住前日低。Nasdaq 100 在开盘区间内且守住前日高,而守住前日低。道琼斯指数 在开盘区间内且守住前日高,而守住前日低。Russell 2000 低于开盘区间且守住前日高,而守住前日低。
关键位
S&P 500枢轴点:PP 7,516.52,R1 7,610.81,S1 7,455.66。Nasdaq 100枢轴点:PP 27,720.31,R1 28,213.09,S1 27,414.85。道琼斯指数枢轴点:PP 52,202.37,R1 52,761.72,S1 51,830.39。Russell 2000枢轴点:PP 2,825.85,R1 2,867.65,S1 2,799.00。
涨跌股
领涨股包括SECZ +24.46%,AAON +20.57%,CSQR +13.16%。领跌股包括EQPT −21.04%,HIMS −18.22%,WGS −16.42%。最活跃股票为NVDA −6.40%,成交量240.55M股;INTC −3.39%,成交量54.58M股;SPCX −0.59%,成交量48.28M股。
板块
能源+0.38%、消费品+0.32%和金融+0.30%领涨。科技−1.70%表现最弱,其次是工业−0.66%和原材料−0.45%。
即将公布
10年期拍卖结果将于13:00 ET公布,API原油库存变动数据将于16:30 ET发布。
盘中迄今
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖今日常规交易时段直至所示时间。 数据截至 12:30 ET.
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,490.29 | −59.65 | −0.79% | 7,480.55 – 7,543.92 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 27,544.95 | −362.68 | −1.30% | 27,517.88 – 27,988.46 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,099.15 | −290.60 | −0.55% | 51,977.08 – 52,291.77 |
| 罗素2000指数 | 2,807.68 | −33.13 | −1.17% | 2,799.25 – 2,826.54 |
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,520.75 | −51.50 | −0.68% | 7,503.00 – 7,566.25 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 27,686.75 | −318.00 | −1.14% | 27,615.25 – 28,090.00 |
| Dow futures (YM) | 52,227 | −263 | −0.50% | 52,056 – 52,404 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,816.10 | −32.60 | −1.14% | 2,802.20 – 2,836.60 |
| VIX | 20.57 | +0.59 | +2.95% | 19.84 – 21.43 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $4,031.40 | −$119.30 | −2.87% | $4,020.80 – $4,065.80 |
| WTI crude futures | $86.39 | −$0.67 | −0.77% | $84.45 – $86.83 |
| Bitcoin | $72,975 | −$1,831 | −2.45% | $72,679 – $74,731 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 102.35 | +0.67 | +0.66% | 101.99 – 102.41 |
| EUR/USD | 1.1157 | −0.0069 | −0.61% | 1.1150 – 1.1194 |
| GBP/USD | 1.3331 | −0.0112 | −0.84% | 1.3314 – 1.3393 |
| USD/JPY | 158.80 | +0.91 | +0.58% | 158.54 – 158.85 |
| US 10-year yield | 5.015% | +15.1 bp | +3.10% | 4.956% – 5.015% |
异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 10 亿美元,成交量至少 50 万股。
涨幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SECZ Securitize Corp. | $8.68 | +24.46% | 8.45M |
| AAON AAON, Inc. | $75.80 | +20.57% | 2.71M |
| CSQR Csquare, Inc. | $17.28 | +13.16% | 3.14M |
| HROW Harrow, Inc. | $30.46 | +10.88% | 1.37M |
| LUMN Lumen Technologies, Inc. | $4.79 | +10.88% | 9.59M |
| LCID Lucid Group, Inc. | $3.98 | +10.42% | 16.96M |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals I | $17.92 | +8.61% | 2.82M |
| TTWO Take-Two Interactive Sof | $223.06 | +7.55% | 4.96M |
跌幅榜前列
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| EQPT EquipmentShare.com, Inc. | $12.80 | −21.04% | 4.50M |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $18.76 | −18.22% | 36.97M |
| WGS GeneDx Holdings Corp. Cl | $54.93 | −16.42% | 2.05M |
| NOVT Novanta Inc | $124.81 | −14.50% | 600.2K |
| PS Pershing Square Inc. | $44.96 | −13.46% | 572.9K |
| HYMC Hycroft Mining Holding C | $18.71 | −12.04% | 1.25M |
| QLYS Qualys, Inc. | $178.26 | −11.95% | 620.6K |
| USAR USA Rare Earth, Inc. Cla | $7.75 | −11.59% | 12.15M |
最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $167.24 | −6.40% | 240.55M | 127% |
| INTC Intel Corporation | $57.36 | −3.39% | 54.58M | 29% |
| SPCX Space Exploration Techno | $141.23 | −0.59% | 48.28M | 47% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.34 | −3.05% | 41.31M | 48% |
| MARA MARA Holdings, Inc. | $7.08 | +6.63% | 38.73M | 99% |
| TTD Trade Desk, Inc. Class A | $15.32 | +2.58% | 37.11M | 147% |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $18.76 | −18.22% | 36.97M | 207% |
| IREN IREN Limited | $19.55 | −8.69% | 36.79M | 52% |
板块
SPDR板块ETF,今日涨跌幅。
| 板块 | ETF | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 能源 | XLE | +0.38% |
| 必选消费 | XLP | +0.32% |
| 金融 | XLF | +0.30% |
| 通信服务 | XLC | −0.20% |
| 医疗保健 | XLV | −0.24% |
| 公用事业 | XLU | −0.29% |
| 房地产 | XLRE | −0.29% |
| 可选消费 | XLY | −0.32% |
| 原材料 | XLB | −0.45% |
| 工业 | XLI | −0.66% |
| 科技 | XLK | −1.70% |
大盘股
| 股票 | 最新 | 涨跌幅 | 日内区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 348.17 | −0.72% | 346.46 – 353.87 | 352.33 | 344.78 |
| Microsoft (MSFT) | 543.29 | −0.35% | 538.84 – 544.19 | 548.28 | 538.70 |
| Nvidia (NVDA) | 167.24 | −6.40% | 166.52 – 174.69 | 179.92 | 170.24 |
| Amazon (AMZN) | 268.70 | +0.66% | 266.14 – 272.88 | 275.34 | 266.91 |
| Tesla (TSLA) | 376.16 | −0.50% | 370.40 – 378.38 | 382.20 | 360.02 |
| Meta (META) | 640.72 | −0.10% | 635.50 – 647.28 | 647.25 | 630.00 |
| Alphabet (GOOGL) | 287.19 | −0.33% | 286.57 – 292.02 | 296.33 | 288.01 |
关键位
开盘区间为交易时段前30分钟。突破比较今日高低与前一交易日高低。
| 指数 | 开盘区间 | 相对开盘区间 | 前高 | 前低 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,490.65 – 7,530.03 | 低于开盘区间 | 7,577.39 守住前日高 | 7,422.24 守住前日低 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 27,541.00 – 27,919.27 | 在开盘区间内 | 28,025.77 守住前日高 | 27,227.53 守住前日低 |
| 道琼斯工业平均指数 | 52,010.35 – 52,291.77 | 在开盘区间内 | 52,574.34 守住前日高 | 51,643.01 守住前日低 |
| 罗素2000指数 | 2,807.71 – 2,821.12 | 低于开盘区间 | 2,852.69 守住前日高 | 2,784.04 守住前日低 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。
简报 - 2026年11月10日: 盘前简报