The Trade Signal › 2026年11月10日 › 盘前
通胀数据前夕期货涨跌互现
股票期货呈现分化走势,美元接近隔夜高点,关键通胀数据即将公布。
今日经济日历
| 时间 (ET) | 事件 | 影响 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 19, 2026) | 中 | 19,750 | – | 16,750 |
| 8:30 ET | Core Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 高 | – | 0.2% | 0.3% |
| 8:30 ET | Core Inflation Rate YoY (Oct. 2026) | 高 | – | 2.8% | 2.6% |
| 8:30 ET | Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 高 | – | 0.3% | 0.6% |
| 8:30 ET | Inflation Rate YoY (Oct. 2026) | 高 | – | 3.9% | 3.7% |
| 8:30 ET | Inflation Rate MoM NSA (Oct. 2026) | 中 | – | – | 0.59% |
| 8:30 ET | CPI-W (Oct. 2026) | 中 | – | – | 330.654 |
| 8:30 ET | CPI (Oct. 2026) | 中 | – | 337.042 | 336.94 |
| 8:30 ET | CPI seasonally adjusted (Oct. 2026) | 中 | – | – | 336.3 |
| 8:30 ET | Real Average Weekly Earnings MoM (Oct. 2026) | 中 | – | – | -0.5% |
| 12:00 ET | WASDE Poultry Production (Nov. 2026) | 中 | – | – | 55.348B |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 13:00 ET | 10-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 10, 2026) | 中 | – | – | – |
| 16:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Nov. 2, 2026) | 中 | – | 0.5M | -5.267M |
时间为美东时间(ET),来自 TradingView 的公开日历(非官方数据源);时间和数据可能变动。
今日财报
开盘前
- TDG TransDigm Group Incorporated
- VG Venture Global, Inc. Class A
- ONON On Holding AG Class A
收盘后
- ALC Alcon AG
- CRWV CoreWeave, Inc. Class A
时间未确认: MOG.A, DDS
市值超过 100 亿美元的美国上市公司,按规模排序。财报日期和时间来自 TradingView(非官方数据源),可能变动。
隔夜
S&P 500期货为0.00%,报7,572.25,区间7,566.00至7,598.75。Nasdaq 100期货为−0.42%,报27,885.75。道指期货为+0.35%,报52,676。Russell 2000期货为−0.08%,报2,846.40。VIX为+1.35%,报20.25。黄金为−1.68%,报$4,081.10。WTI原油为−2.40%,报$84.97。比特币为−1.49%,报$73,667。美元指数为+0.12%,报101.80。
异动股
盘前上涨股票包括SECZ,涨+24.68%,以及BW,涨+8.18%。下跌股票包括APPS,跌−21.37%,以及JBI,跌−18.91%。异常成交量出现在TTD,涨跌−6.17%,以及QBTS,涨跌−4.97%。
日程表
ADP就业变化周报将于8:15 ET公布。核心通胀率环比和同比均将于8:30 ET公布。通胀率环比和同比也将于8:30 ET公布。10年期国债拍卖结果将于13:00 ET公布。
关键位
S&P 500枢轴点为PP 7,516.52,R1 7,610.81,S1 7,455.66。Nasdaq 100枢轴点为PP 27,720.31,R1 28,213.09,S1 27,414.85。
隔夜走势
相对前一交易日收盘价的变动;区间涵盖隔夜交易时段直至所示时间。 数据截至 8:30 ET.
股指期货与波动率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 futures (ES) | 7,572.25 | 0.00 | 0.00% | 7,566.00 – 7,598.75 |
| Nasdaq 100 futures (NQ) | 27,885.75 | −119.00 | −0.42% | 27,844.75 – 28,109.00 |
| Dow futures (YM) | 52,676 | +186 | +0.35% | 52,476 – 52,782 |
| Russell 2000 futures (RTY) | 2,846.40 | −2.30 | −0.08% | 2,843.00 – 2,860.70 |
| VIX | 20.25 | +0.27 | +1.35% | 19.62 – 20.32 |
大宗商品与加密货币
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| Gold futures | $4,081.10 | −$69.60 | −1.68% | $4,076.20 – $4,156.20 |
| WTI crude futures | $84.97 | −$2.09 | −2.40% | $83.88 – $87.15 |
| Bitcoin | $73,667 | −$1,114 | −1.49% | $73,667 – $75,340 |
美元、外汇与收益率
| 工具 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index (DXY) | 101.80 | +0.12 | +0.12% | 101.49 – 101.81 |
| EUR/USD | 1.1186 | −0.0040 | −0.36% | 1.1186 – 1.1254 |
| GBP/USD | 1.3394 | −0.0049 | −0.37% | 1.3394 – 1.3459 |
| USD/JPY | 158.17 | +0.28 | +0.18% | 157.83 – 158.25 |
| US 10-year yield | 4.864% | – | – | – – – |
盘前异动股
美股上市股票,价格高于 2 美元,市值至少 3 亿美元,盘前成交量至少 10 万股。
高开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SECZ Securitize Corp. | $8.69 | +24.68% | 504.4K |
| BW Babcock & Wilcox Enterpr | $4.10 | +8.18% | 344.2K |
| LQDA Liquidia Corporation | $49.91 | +4.27% | 107.2K |
| VG Venture Global, Inc. Cla | $12.25 | +3.81% | 636.7K |
| RIOT Riot Platforms, Inc. | $18.04 | +2.15% | 449.8K |
| JBLU JetBlue Airways Corporat | $3.98 | +1.02% | 101.8K |
| NCLH Norwegian Cruise Line Ho | $18.60 | +0.94% | 112.5K |
| AAL American Airlines Group | $14.29 | +0.92% | 332.3K |
低开跳空
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| APPS Digital Turbine, Inc. | $8.89 | −21.37% | 346.1K |
| JBI Janus International Grou | $3.86 | −18.91% | 141.7K |
| GILT Gilat Satellite Networks | $6.16 | −18.73% | 303.0K |
| GFL GFL Environmental Inc | $40.25 | −12.27% | 627.7K |
| WYFI WhiteFiber, Inc. | $8.79 | −8.17% | 246.6K |
| RKLB Rocket Lab Corporation | $54.14 | −8.03% | 744.6K |
| TTD Trade Desk, Inc. Class A | $14.01 | −6.17% | 3.60M |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.24 | −5.81% | 1.66M |
盘前异常成交量
大盘股(市值超过 20 亿美元),按盘前成交量占 10 日平均日均成交量的比例排名。
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 日均百分比 |
|---|---|---|---|---|
| TTD Trade Desk, Inc. Class A | $14.01 | −6.17% | 3.60M | 16% |
| QBTS D-Wave Quantum Inc. | $10.90 | −4.97% | 2.16M | 14% |
| GFL GFL Environmental Inc | $40.25 | −12.27% | 627.7K | 13% |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $22.76 | −0.78% | 662.0K | 4% |
| VG Venture Global, Inc. Cla | $12.25 | +3.81% | 636.7K | 4% |
| RKLB Rocket Lab Corporation | $54.09 | −8.10% | 744.5K | 4% |
关键位
前一常规交易时段高、低、收盘价及经典地板枢轴点(P = (H+L+C)/3)。指数隔夜区间来自对应期货合约;股票盘前区间从美东时间凌晨4点开始。
| 指数 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | R1 | 枢轴点 | S1 | 期货隔夜区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 index) | 7,577.39 | 7,422.24 | 7,549.94 | 7,610.81 | 7,516.52 | 7,455.66 | 7,566.00 – 7,598.75 |
| NAS100 (Nasdaq 100 index) | 28,025.77 | 27,227.53 | 27,907.63 | 28,213.09 | 27,720.31 | 27,414.85 | 27,844.75 – 28,109.00 |
| 股票 | 盘前 | 涨跌幅 | 盘前区间 | 前高 | 前低 | 前收盘价 | 枢轴点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 351.96 | +0.36% | 349.06 – 352.82 | 352.33 | 344.78 | 350.69 | 349.27 |
| Microsoft (MSFT) | 543.15 | −0.37% | 540.60 – 546.59 | 548.28 | 538.70 | 545.18 | 544.05 |
| Nvidia (NVDA) | 175.72 | −1.65% | 175.72 – 183.09 | 179.92 | 170.24 | 178.67 | 176.28 |
| Amazon (AMZN) | 266.04 | −0.33% | 266.04 – 268.90 | 275.34 | 266.91 | 266.93 | 269.73 |
| Tesla (TSLA) | 371.32 | −1.78% | 371.32 – 378.01 | 382.20 | 360.02 | 378.05 | 373.42 |
| Meta (META) | 640.42 | −0.15% | 640.42 – 648.15 | 647.25 | 630.00 | 641.37 | 639.54 |
| Alphabet (GOOGL) | 288.25 | +0.03% | 288.25 – 291.65 | 296.33 | 288.01 | 288.15 | 290.83 |
来源: Yahoo Finance, TradingView. 数据可能延迟。
简报 - 2026年11月10日: 盘中简报